| 1. Identificação | |
| Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
| Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
| Site | mtc-m21b.sid.inpe.br (namespace prefix: upn:3ET5SFU) |
| Identificador | 8JMKD3MGP3W34P/3HT5B3S |
| Repositório | sid.inpe.br/mtc-m21b/2015/02.06.16.43 |
| Última Atualização | 2015:02.06.16.44.04 (UTC) simone |
| Repositório de Metadados | sid.inpe.br/mtc-m21b/2015/02.06.16.43.26 |
| Última Atualização dos Metadados | 2024:05.13.14.34.44 (UTC) simone |
| Chave Secundária | INPE--PRE/ |
| Chave de Citação | AbaldeChia:1998:FuRaEm |
| Título | Fundamental radio emission generated by a traveling Langmuir wave  |
| Ano | 1998 |
| Data de Acesso | 21 set. 2026 |
| Tipo Secundário | PRE CN |
| Número de Arquivos | 1 |
| Tamanho | 348 KiB |
|
| 2. Contextualização | |
| Autor | 1 Abalde, José Ricardo 2 Chian, Abraham Chian-Long |
| Grupo | 1 2 LAP |
| Afiliação | 1 Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) 2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
| Endereço de e-Mail do Autor | 1 abalde@univap.br 2 achian@dge.inpe.br |
| Nome do Evento | Encontro Brasileiro de Física dos Plasmas, 5. |
| Localização do Evento | Águas de Lindóia, SP |
| Data | 30 nov. - 04 dez. |
| Páginas | 349-352 |
| Título do Livro | Proceedings |
| Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 upn:3ET5SFU |
| Histórico (UTC) | 2015-02-06 16:44:04 :: simone -> administrator :: 1998 2021-03-04 02:29:28 :: administrator -> simone :: 1998 |
|
| 3. Conteúdo e estrutura | |
| É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
| Estágio do Conteúdo | concluido |
| Transferível | 1 |
| Tipo do Conteúdo | External Contribution |
| Tipo de Versão | publisher |
| Resumo | It is shown that the traveling Langmuir pump wave can nonlineary converto into electromagnetic Langmuir and ion-acoustic daughter waves via a new mechanism of hybrid stimulated modulational instability. The nonlinear temporal dynamics of this modulational process involving coupling to a resonant ion-acoustic wave is studied.The wave energy conservation relations are derived. The roles of frequency mismatch, dissipation and wave dispersion in the temporal evolution of nonlinear coupling of two wave triplets are analyzed. |
| Área | FISPLASMA |
| Arranjo | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > LABAP > Fundamental radio emission... |
| Conteúdo da Pasta doc | acessar |
| Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
| Conteúdo da Pasta agreement | |
|
| 4. Condições de acesso e uso | |
| URI dos dados | upn:3ET5SFU:8JMKD3MGP3W34P/3HT5B3S |
| URL dos dados | http://urlib.net/ibi/8JMKD3MGP3W34P/3HT5B3S |
| URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/8JMKD3MGP3W34P/3HT5B3S |
| Idioma | en |
| Arquivo Alvo | fundamental radio.pdf |
| Grupo de Usuários | simone |
| Grupo de Leitores | administrator simone |
| Visibilidade | shown |
| Permissão de Atualização | não transferida |
|
| 5. Fontes relacionadas | |
| Repositório Espelho | sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.22 |
| Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3ET2RFS |
| Lista de Itens Citando | sid.inpe.br/bibdigital/2013/09.25.21.49 - 59 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50.13 - 2 |
|
| 6. Notas | |
| Campos Vazios | archivingpolicy archivist callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination doi e-mailaddress edition editor format isbn issn keywords label lineage mark nextedition notes numberofvolumes orcid organization parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project publisher publisheraddress readpermission resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype type url volume |
|
| 7. Controle da descrição | |
| e-Mail (login) | simone |
| atualizar | |
|