| 1. Identificação | |
| Tipo de Referência | Artigo em Revista Científica (Journal Article) |
| Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
| Site | mtc-m21b.sid.inpe.br (namespace prefix: upn:3ET5SFU) |
| Identificador | 8JMKD3MGP3W34P/3JGG38E |
| Repositório | sid.inpe.br/mtc-m21b/2015/05.18.13.14 (acesso restrito) |
| Última Atualização | 2015:05.18.13.20.58 (UTC) administrator |
| Repositório de Metadados | sid.inpe.br/mtc-m21b/2015/05.18.13.14.22 |
| Última Atualização dos Metadados | 2018:06.04.02.55.24 (UTC) administrator |
| DOI | 10.1140/epjc/s10052-015-3393-x |
| ISSN | 1434-6044 |
| Chave de Citação | Moraes:2015:CoSoIn |
| Título | Cosmological solutions from induced matter model applied to 5D f(R,T) gravity and the shrinking of the extra coordinate  |
| Ano | 2015 |
| Mês | Apr. |
| Data de Acesso | 23 out. 2026 |
| Tipo de Trabalho | journal article |
| Tipo Secundário | PRE PI |
| Número de Arquivos | 1 |
| Tamanho | 665 KiB |
|
| 2. Contextualização | |
| Autor | Moraes, Pedro Henrique Ribeiro da Silva |
| Grupo | AST-CEA-SPG-INPE-MCTI-GOV-BR |
| Afiliação | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
| Endereço de e-Mail do Autor | pedro.moraes@inpe.br |
| Revista | European Physical Journal C |
| Volume | 75 |
| Número | 4 |
| Páginas | 1-8 |
| Nota Secundária | A2_INTERDISCIPLINAR A2_BIOTECNOLOGIA A2_ASTRONOMIA_/_FÍSICA B1_MATEMÁTICA_/_PROBABILIDADE_E_ESTATÍSTICA B1_ENGENHARIAS_IV |
| Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 upn:3ET5SFU |
| Histórico (UTC) | 2015-05-18 13:14:22 :: simone -> administrator :: 2018-06-04 02:55:24 :: administrator -> simone :: 2015 |
|
| 3. Conteúdo e estrutura | |
| É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
| Estágio do Conteúdo | concluido |
| Transferível | 1 |
| Tipo do Conteúdo | External Contribution |
| Tipo de Versão | publisher |
| Resumo | In this work, I present exact cosmological solutions from Wessons induced matter model applied to a general 5D metric in f(R,T) theory of gravity. The non-conservation of the energy-momentum tensor, predicted by f(R,T) theory, allows the derivation of a relation that describes the time evolution of the extra coordinate, revealing its compactification. It is shown that such a compactification could induce the effects of an accelerated expansion in the observable universe. |
| Área | CST |
| Arranjo | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção pgr ATUAIS > AST > Cosmological solutions from... |
| Conteúdo da Pasta doc | acessar |
| Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
| Conteúdo da Pasta agreement | |
|
| 4. Condições de acesso e uso | |
| Idioma | en |
| Arquivo Alvo | moraes_cosmological.pdf |
| Grupo de Usuários | simone |
| Grupo de Leitores | administrator simone |
| Visibilidade | shown |
| Permissão de Leitura | deny from all and allow from 150.163 |
| Permissão de Atualização | não transferida |
|
| 5. Fontes relacionadas | |
| Vinculação | 8JMKD3MGP3W34P/3HU98CH |
| Repositório Espelho | urlib.net/www/2011/03.29.20.55 |
| Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3F2NE4L |
| Lista de Itens Citando | sid.inpe.br/bibdigital/2013/10.12.16.06 - 62 |
| Divulgação | WEBSCI; PORTALCAPES; SCOPUS. |
|
| 6. Notas | |
| Campos Vazios | alternatejournal archivingpolicy archivist callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel e-mailaddress format isbn keywords label lineage mark nextedition notes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarykey session shorttitle sponsor subject tertiarytype url |
|
| 7. Controle da descrição | |
| e-Mail (login) | simone |
| atualizar | |
|