| 1. Identificação | |
| Tipo de Referência | Artigo em Revista Científica (Journal Article) |
| Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
| Site | mtc-m21b.sid.inpe.br (namespace prefix: upn:3ET5SFU) |
| Identificador | 8JMKD3MGP3W34P/3NNBJQ8 |
| Repositório | sid.inpe.br/mtc-m21b/2017/04.17.18.01 (acesso restrito) |
| Última Atualização | 2017:04.17.18.01.56 (UTC) administrator |
| Repositório de Metadados | sid.inpe.br/mtc-m21b/2017/04.17.18.01.56 |
| Última Atualização dos Metadados | 2018:06.04.02.27.23 (UTC) administrator |
| DOI | 10.1002/elan.201600665 |
| ISSN | 1040-0397 |
| Chave de Citação | SilvaZaniCoraFati:2017:SiVoDe |
| Título | Simultaneous voltammetric determination of paracetamol, codeine and caffeine on diamond-like carbon porous electrodes  |
| Ano | 2017 |
| Mês | mar. |
| Data de Acesso | 26 ago. 2026 |
| Tipo de Trabalho | journal article |
| Tipo Secundário | PRE PI |
| Número de Arquivos | 1 |
| Tamanho | 1468 KiB |
|
| 2. Contextualização | |
| Autor | 1 Silva, Tiago Almeida 2 Zanin, Hudson 3 Corat, Evaldo José 4 Fatibello-Filho, Orlando |
| Identificador de Curriculo | 1 2 3 8JMKD3MGP5W/3C9JH33 |
| Grupo | 1 2 3 LABAS-COCTE-INPE-MCTIC-GOV-BR |
| Afiliação | 1 Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 2 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 3 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 4 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) |
| Endereço de e-Mail do Autor | 1 2 3 evaldo.corat@inpe.br 4 bello@ufscar.br |
| Revista | Electroanalysis |
| Volume | 29 |
| Número | 3 |
| Páginas | 907-916 |
| Nota Secundária | A2_SAÚDE_COLETIVA A2_MEDICINA_II A2_MEDICINA_I A2_INTERDISCIPLINAR A2_FARMÁCIA A2_ENGENHARIAS_III A2_ENGENHARIAS_II A2_BIODIVERSIDADE B1_QUÍMICA B1_PSICOLOGIA B1_MATERIAIS B1_GEOCIÊNCIAS B1_CIÊNCIAS_BIOLÓGICAS_II B1_CIÊNCIAS_BIOLÓGICAS_I B1_CIÊNCIAS_AMBIENTAIS B1_BIOTECNOLOGIA B1_ASTRONOMIA_/_FÍSICA |
| Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 upn:3ET5SFU |
| Histórico (UTC) | 2017-04-17 18:01:56 :: simone -> administrator :: 2017-04-17 18:01:56 :: administrator -> simone :: 2017 2017-04-17 18:03:17 :: simone -> administrator :: 2017 2018-06-04 02:27:23 :: administrator -> simone :: 2017 |
|
| 3. Conteúdo e estrutura | |
| É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
| Estágio do Conteúdo | concluido |
| Transferível | 1 |
| Tipo do Conteúdo | External Contribution |
| Tipo de Versão | publisher |
| Palavras-Chave | diamond-like carbon carbon nanotube forest multiple analyte analysis square-wave voltammetry biological samples |
| Resumo | A porous electrode material combining the features of vertically aligned multi-walled carbon nanotubes (VAMWCNT) and diamond-like carbon films (DLC) have been developed for a highly sensitive electrochemical sensor. For working electrode preparation, DLC has been grown onto VAMWCNT, forming a porous, conductive and stable composite. The electrochemical performance of this DLC:VAMWCNT electrode has been investigated toward detection and analysis of three well-known molecules, namely paracetamol, codeine and caffeine. A ternary mixture of these analytes was simultaneously determined under optimum experimental conditions using square-wave voltammetry. Wide linear concentration ranges and the limits of detection of 3.34x10(-7)molL(-1), 1.57x10(-7)molL(-1) and 3.67x10(-7)molL(-1) were obtained for paracetamol, codeine and caffeine, respectively. We conclude that the proposed voltammetric method and the DLC:VAMWCNT electrode comprise a reliable methodology for simultaneous determination of paracetamol, codeine and caffeine in biological matrix samples. |
| Área | FISMAT |
| Arranjo | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > LABAS > Simultaneous voltammetric determination... |
| Conteúdo da Pasta doc | acessar |
| Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
| Conteúdo da Pasta agreement | |
|
| 4. Condições de acesso e uso | |
| Idioma | en |
| Arquivo Alvo | silva_simultaneous.pdf |
| Grupo de Usuários | simone |
| Grupo de Leitores | administrator simone |
| Visibilidade | shown |
| Política de Arquivamento | denypublisher denyfinaldraft |
| Permissão de Leitura | deny from all and allow from 150.163 |
| Permissão de Atualização | não transferida |
|
| 5. Fontes relacionadas | |
| Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3ESR3H2 |
| Lista de Itens Citando | sid.inpe.br/bibdigital/2013/09.24.19.30 - 80 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/07.13.14.45.37 - 17 |
| Divulgação | WEBSCI; PORTALCAPES. |
|
| 6. Notas | |
| Campos Vazios | alternatejournal archivist callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel e-mailaddress format isbn label lineage mark mirrorrepository nextedition notes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarykey session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url |
|
| 7. Controle da descrição | |
| e-Mail (login) | simone |
| atualizar | |
|