1. Identity statement | |
Reference Type | Book Section |
Site | mtc-m21b.sid.inpe.br |
Holder Code | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identifier | 8JMKD3MGP3W34P/3RCGBKL |
Repository | sid.inpe.br/mtc-m21b/2018/06.29.13.06 (restricted access) |
Last Update | 2018:06.29.13.06.00 (UTC) simone |
Metadata Repository | sid.inpe.br/mtc-m21b/2018/06.29.13.06.01 |
Metadata Last Update | 2019:01.14.17.05.24 (UTC) administrator |
DOI | 10.1016/B978-85-352-7276-5.50011-7 |
Label | self-archiving-INPE-MCTIC-GOV-BR |
Citation Key | KampelFrei:2018:CaEsCa |
Title | Caracterização espaço-temporal de campos superficiais estimados por satélite na Bacia de Ca |
Year | 2018 |
Access Date | 2024, Oct. 31 |
Secondary Type | PRE LN |
Number of Files | 1 |
Size | 10277 KiB |
|
2. Context | |
Author | 1 Kampel, Milton 2 Freitas, Lucas Barbedo de |
Resume Identifier | 1 8JMKD3MGP5W/3C9JHTG |
Group | 1 DIDSR-CGOBT-INPE-MCTIC-GOV-BR 2 DIDSR-CGOBT-INPE-MCTIC-GOV-BR |
Affiliation | 1 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Author e-Mail Address | 1 milton.kampel@inpe.br 2 lucasbarbedo@gmail.com |
Editor | Falcão, A. P. F. Moreira, D. L. |
Book Title | Ambiente pelágico: caracterização ambiental regional da Bacia de Campos, Atlântico Sudoeste |
Publisher | Elsevier |
City | Rio de Janeiro |
Pages | 43-68 |
History (UTC) | 2018-06-29 13:07:41 :: simone -> administrator :: 2018 2019-01-14 17:05:24 :: administrator -> simone :: 2018 |
|
3. Content and structure | |
Is the master or a copy? | is the master |
Content Stage | completed |
Transferable | 1 |
Content Type | External Contribution |
Version Type | publisher |
Keywords | Sensoriamento remoto da cor do oceano temperatura da superfície do mar MODIS floração fitoplanctônica Oceano Atlântico Sudoeste Bacia de Campos |
Abstract | O sensoriamento remoto orbital fornece uma visão sinóptica dos oceanos, que associada a medidas in situ e modelos numéricos, permite aprimorar a descrição e o entendimento do Oceano Atlântico Sudoeste. Séries temporais de produtos meteoceanográficos de sensoriamento remoto foram analisadas de modo a caracterizar os padrões médios e a variabilidade temporal na Bacia de Campos. Os campos superficiais de temperatura e concentração de clorofila, da profundidade da zona eufótica e da camada de mistura foram analisados de modo a destacar padrões oceanográficos importantes para a compreensão da dinâmica e ecologia desta região marinha. Indicadores ecossistêmicos para a zona pelágica oceânica foram gerados de modo a caracterizar a fenologia do bloom (floração) fitoplanctônico. Os dados de temperatura da superfície do mar estimados por satélite mostraram que a amplitude máxima anual é obtida entre os meses de março (27,69 ºC na plataforma e 28,52 ºC no talude) e setembro (21,73 ºC na plataforma e 22,35 ºC no talude), considerando o período analisado de 2002 a 2011. O ciclo sazonal do fitoplâncton é o modo dominante de variabilidade temporal. O uso de uma função gaussiana para modelar a variabilidade temporal da concentração de clorofila na superfície do mar permitiu a caracterização do tempo (timing) e magnitude da floração anual do fitoplâncton nas áreas de talude e plataforma continental. Em ambas as áreas, os dados de concentração de clorofila mostraram que o máximo em superfície ocorre no inverno (julho), com início no final do outono (maio). Os padrões de variação anual são similares na plataforma e no talude observando-se uma associação entre o período de máxima concentração de clorofila em superfície com o aprofundamento da camada de mistura e uma diminuição da profundidade da zona eufótica. Este ciclo é típico de águas de mais baixas latitudes onde a floração é iniciada em condição de menor estabilidade vertical da coluna de água, permitindo que os nutrientes das camadas mais profundas fertilizem as águas normalmente quentes e mais pobres da camada de mistura. Como a plataforma e o talude continental mostraram padrões similares, é provável que os processos de mistura pelo vento e aquecimento / resfriamento da água sejam os fatores mais determinantes para o ciclo anual da floração fitoplanctônica nesta região. As abordagens aqui utilizadas permitem definir métricas objetivas que podem ser aplicadas à caracterização e ao monitoramento ambiental de ecossistemas pelágicos. |
Area | SRE |
Arrangement | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > DIDSR > Caracterização espaço-temporal de... |
doc Directory Content | access |
source Directory Content | there are no files |
agreement Directory Content | |
|
4. Conditions of access and use | |
Language | pt |
Target File | kampel-caracterizacao.pdf |
User Group | simone |
Visibility | shown |
Read Permission | deny from all and allow from 150.163 |
Update Permission | not transferred |
|
5. Allied materials | |
Next Higher Units | 8JMKD3MGPCW/3ER446E |
Host Collection | sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 |
|
6. Notes | |
Empty Fields | archivingpolicy archivist callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination e-mailaddress edition format isbn issn lineage mark mirrorrepository nextedition notes numberofvolumes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark serieseditor seriestitle session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype translator url volume |
|
7. Description control | |
e-Mail (login) | simone |
update | |
|