<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m21b.sid.inpe.br 804</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34P/3Q2F4FB</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21b/2017/11.13.16.09</repository>
		<lastupdate>2019:02.21.12.43.37 sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 administrator</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21b/2017/11.13.16.09.31</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:03.17.05.28.57 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-4961-TDL/390</secondarykey>
		<citationkey>Correia:1989:FeAlEn</citationkey>
		<title>Fenômenos de alta energia em explosões solares</title>
		<alternatetitle>x</alternatetitle>
		<course>CEA-SPG-INPE-BR</course>
		<year>1989</year>
		<date>1989-06-21</date>
		<thesistype>Tese (Doutorado em Ciência Espacial)</thesistype>
		<secondarytype>TDI</secondarytype>
		<numberofpages>109</numberofpages>
		<numberoffiles>3</numberoffiles>
		<size>51131 KiB</size>
		<author>Correia, Emilia,</author>
		<group>CEA-SPG-INPE-BR</group>
		<committee>Chian, Abraham Chian Long (presidente),</committee>
		<committee>Kaufmann, Pierre (orientador),</committee>
		<committee>Caldas, Iberê Luiz,</committee>
		<committee>Ziebell, Luiz Fernando,</committee>
		<committee>Piazza, Liliana Rizzo,</committee>
		<committee>Gonzalez Alarcon, Walter Demétrio,</committee>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>explosões solares, alta energia.</keywords>
		<abstract>A principal proposta deste trabalho é analisar as características de eventos peculiares que podem ser produzidos por elétrons relativísticos e tentar definir as novas condições de contorno para a liberação primária de energia durante a fase impulsiva das explosões solares. Parece que a emissão submilimétrica em explosões solares não é um fenômeno raro, não se tem muita evidência desta, só por causa da falta de observações nesta faixa do espectro. Durante Maio de 1984 nós observamos o Sol em 90 GHz com alta resolução temporal e alta sensibilidade, e obtivemos evidência deste fato. O evento do dia 21 de Maio de 1984, às 1326 TU é o melhor exemplo de manifestações de alta energia em explosões solares. Ele foi observado em diferentes bandas de energia do espectro e nos deu novas condições de contorno para o fenômeno físico no Sol. O evento do dia 21 necessitou uma análise detalhada dos modelos de interpretação atuais e sugeriu a presença de elétrons relativísticos durante a fase impulsiva. Neste trabalho nós sugerimos o mecanismo Sincrotron/Compton inverso para explicar a emissão submm/raios X e a curta duração dos pulsos. As novas condições de contorno para a liberação primária de energia favorecem o modelo de Tajima e Sakai, baseado na teoria da coalescência de ilhas magnéticas. ABSTRACT: The main purpose of this work is to analyse the characteristics of peculiar solar events that could be produced by ultrarelativistic electrons and try to define the new boundary conditions for the primary energy release during impulsive phase. It seems that submillimeter onission in solar fiares is no a rare phenomenum, there is no much evidence of that, just due the lack of observations in this range of the spectrum. During May 1984 we observed the Sun at 90 GRz with high time resolution and high sensitivity, and obtained evidence of this. The May 21, 1984 event, at 1326 UT is the best example of the high energy manifestation during solar events. It was observed in different energy bands of the spectrum and gave us new boundary conditions for the physical phenomena in the Sun. The May 21 event required a detailed analysis of the current interpretation models and suggested the presence of relativistic electrons during the impulsive phase. In this case we suggested Syncrotron/Inverse compton mechanism to explain submm/X ray emissiom and short pulse duration. The new boundary conditions for primary energy release favored Tajima and Sakai's model, based in magnetic island coalescence theory.</abstract>
		<area>CEA</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>publicacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>sergio</usergroup>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.10</copyright>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.22</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3EU2FR5</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46H4E3L</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/bibdigital/2013/10.01.23.29 2</citingitemlist>
		<dissemination>BNDEPOSITOLEGAL</dissemination>
		<hostcollection>sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<agreement>{TERMO DE DEPOSITO ASSINADO EMILIA CORREIA DOUTORADO.pdf} agreement.html .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20</lasthostcollection>
		<supervisor>Kaufmann, Pierre,</supervisor>
		<url>http://mtc-m21b.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21b/2017/11.13.16.09</url>
	</metadata>
</metadatalist>