<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m21c.sid.inpe.br 806</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34R/42C3CCB</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/04.20.21.24</repository>
		<lastupdate>2021:05.18.13.08.30 urlib.net/www/2017/11.22.19.04 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/04.20.21.24.54</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:04.03.22.30.04 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-18311-TDI/2987</secondarykey>
		<citationkey>Marques:2021:ReAtEs</citationkey>
		<title>Governança adaptativa dos recursos hídricos do Vale do Paraíba Paulista: rede de atores e estratégias políticas de adaptação às mudanças climáticas</title>
		<alternatetitle>Adaptive governance of water resources in the Vale do Paraíba Paulista: network of actors and political strategies for adaptation to climate change</alternatetitle>
		<course>CST-CST-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR</course>
		<year>2021</year>
		<date>2020-04-01</date>
		<thesistype>Tese (Doutorado em Ciência do Sistema Terrestre)</thesistype>
		<secondarytype>TDI</secondarytype>
		<numberofpages>198</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>6478 KiB</size>
		<author>Marques, Alexandre Rodolfo,</author>
		<group>CST-CST-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<committee>Naccarato, Kleber Pinheiro (presidente),</committee>
		<committee>Lahsen, Myanna Hvid (orientadora),</committee>
		<committee>Alves, Diogenes Salas (orientador),</committee>
		<committee>Toniolo, Maria Angélica (orientadora),</committee>
		<committee>Giarolla, Angélica,</committee>
		<committee>Santos, Ademir Pereira dos,</committee>
		<committee>Vogt, Nathan David,</committee>
		<e-mailaddress>alexandremarquesm@gmail.com</e-mailaddress>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>governança, recursos hídricos, mudanças climáticas, rede de atores, Vale do Paraíba Paulista, governance, water resources, climate change, network of actors.</keywords>
		<abstract>Esta tese de doutorado se pauta pela pesquisa empírica acerca da governança adaptativa dos recursos hídricos no Vale do Paraíba Paulista, identificando o processo adaptativo como uma questão política estabelecida pela rede social de atores envolvidos e afetados com a gestão dos recursos hídricos. O objetivo da pesquisa foi identificar e analisar os principais grupos de atores e suas relações políticas na rede de governança da água no Vale do Paraíba Paulista frente a cenários de mudança do clima, propondo caminhos para uma governança adaptativa e mais resiliente da água sob o conceito dos Sistemas Socioecológicos. A principal metodologia utilizada foi Social Network Analysis, a premissa desta tese é que a SNA se apresenta como importante ferramental para descrever o recorte da arena de ação para a governança adaptativa dos recursos hídricos, quais são os atores que compõem esta arena, a posição que eles ocupam, os resultados potenciais de suas ações, e o controle exercido sobre recursos materiais, informação e cooperação para a governança adaptativa. A metodologia se apresenta como estratégica para descrever dentro de um Sistema Socioecológico, de forma visual, a topologia de poder dos atores por meio de representações gráficas, abrindo a possibilidade de identificar acúmulos de capital social, tipos de capital social e quais atores associados a cada tipo. Como resultado da pesquisa foram identificados e avaliados como os atores se organizam espacialmente em suas redes sociais e entendem o processo de governança adaptativa. Outro resultado, foi a identificação de possíveis caminhos dentro das redes de atores que pudessem ser mais inclusivos, participativos e cooperativos para as estratégias de governança adaptativa. Desta forma, esta tese visou contribuir para a discussão teórica da questão da governança adaptativa, como também, procurou apresentar evidências empíricas que descrevem a arena de ação dos atores e as condições objetivas para a governança da água na bacia hidrográfica do Vale do Paraíba Paulista. ABSTRACT: This doctoral thesis is based on empirical research on the adaptive governance of water resources in Vale do Paraíba Paulista, identifying the adaptive process as a political issue established by the social network of actors involved and affected with the management of water resources. The objective of the research was to identify and analyze the main groups of actors and their political relations in the water governance network in Vale do Paraíba Paulista in the face of climate change scenarios, proposing paths for an adaptive and more resilient governance of water under the concept Socioecological Systems (SSE). The main methodology used was Social Network Analysis (SNA), the premise of this thesis is that SNA presents itself as an important tool to describe the cut of the action arena for the adaptive governance of water resources, which are the actors that make up this arena, the position they occupy, the potential results of their actions, and the control exercised over material resources, information and cooperation for adaptive governance. The methodology presents itself as strategic to describe, within a Socioecological System, visually, the topology of the actors' power through graphic representations, opening the possibility of identifying accumulations of social capital, types of social capital and which actors are associated with each type. As a result of the research, they identified and evaluated how the actors are spatially organized in their social networks and understand the process of adaptive governance in SSE. Another result was the identification of possible paths within the networks of actors that could be more inclusive, participatory and cooperative for adaptive governance strategies. In this way, this thesis aimed to contribute to the theoretical discussion of the issue of adaptive governance, but also sought to present empirical evidence that describes the actors' arena of action and the objective conditions for water governance in the Vale do Paraíba Paulista watershed.Keywords: Governance. Water resources. Climate changes. Network of Actors. Vale do Paraíba Paulista.</abstract>
		<area>CST</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>publicacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>alexandremarquesm@gmail.com</usergroup>
		<usergroup>pubtc@inpe.br</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.10</copyright>
		<rightsholder>originalauthor yes</rightsholder>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>urlib.net/www/2017/11.22.19.04.03</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/449U4PL</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46KUATE</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/bibdigital/2021/03.06.05.18 1</citingitemlist>
		<hostcollection>urlib.net/www/2017/11.22.19.04</hostcollection>
		<agreement>autorizacao.pdf .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>urlib.net/www/2017/11.22.19.04</lasthostcollection>
		<supervisor>Toniolo, Maria Angélica,</supervisor>
		<supervisor>Alves, Diogenes Salas,</supervisor>
		<supervisor>Lahsen, Myanna Hvid,</supervisor>
		<url>http://mtc-m21c.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/04.20.21.24</url>
	</metadata>
</metadatalist>