<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m21d.sid.inpe.br 808</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34T/4855GA8</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2022/11.30.18.37</repository>
		<lastupdate>2022:11.30.18.37.37 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2022/11.30.18.37.37</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2023:01.03.16.46.26 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 administrator {D 2022}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE--PRE/</secondarykey>
		<citationkey>Souza:2022:AnSuEs</citationkey>
		<title>Análise da suscetibilidade a escorregamentos de terra e das normais climatológicas na Bacia do Rio São Francisco entre 2001 e 2020</title>
		<year>2022</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<author>Souza, Irving Rodrigues de,</author>
		<group>DIPTC-CGCT-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>irvingrods@gmail.com</electronicmailaddress>
		<conferencename>Congresso Brasileiro de Meteorologia</conferencename>
		<conferencelocation>Bauru, SP</conferencelocation>
		<date>29 nov. - 02 dez. 2022</date>
		<publisher>SBMET</publisher>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<tertiarytype>Sessão Oral</tertiarytype>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<area>MET</area>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46KUATE</nexthigherunit>
		<hostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<agreement>agreement.html .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</lasthostcollection>
	</metadata>
</metadatalist>