<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Journal Article">
		<site>plutao.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W/44SJP7E</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/plutao/2021/06.16.15.56</repository>
		<lastupdate>2021:06.17.13.25.39 dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01 lattes</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/plutao/2021/06.16.15.56.34</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:04.03.23.14.14 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<doi>10.33448/rsd-v10i6.15644</doi>
		<issn>2525-3409</issn>
		<label>lattes: 7698697775899601 4 TiniArGoOlReReVa:2021:OsBiFo</label>
		<citationkey>TiniArGoOlReReVa:2021:OsBiFo</citationkey>
		<title>Osteogenesis and biofilms formation on titanium surfaces submitted to oxygen plasma immersion ion implantation</title>
		<year>2021</year>
		<typeofwork>journal article</typeofwork>
		<secondarytype>PRE PI</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>446 KiB</size>
		<author>Tini, Italo Rigotti Pereira,</author>
		<author>Araújo, Juliani Caroline Ribeiro de,</author>
		<author>Gonçalves, Thais Fernanda,</author>
		<author>Oliveira, Rogério de Moraes,</author>
		<author>Reis, Danieli Aparecida Pereira,</author>
		<author>Reis, Adriano Gonçalves dos,</author>
		<author>Vasconcellos, Luana Marotta Reis de,</author>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid>8JMKD3MGP5W/3C9JJ6L</resumeid>
		<orcid>0000-0002-4902-6864</orcid>
		<orcid>0000-0001-6926-1581</orcid>
		<orcid>0000-0002-8056-5217</orcid>
		<orcid>0000-0002-7112-521X</orcid>
		<orcid>0000-0002-1871-6475</orcid>
		<orcid>0000-0001-6465-4538</orcid>
		<orcid>0000-0003-4344-0578</orcid>
		<group></group>
		<group></group>
		<group></group>
		<group>COPDT-CGIP-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<affiliation>Universidade Estadual Paulista (UNESP)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Estadual Paulista (UNESP)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Estadual Paulista (UNESP)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Estadual Paulista (UNESP)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Estadual Paulista (UNESP)</affiliation>
		<electronicmailaddress>italo.tini@unesp.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>julianicraraujo@hotmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>thaisfernandag@hotmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>rogerio.oliveira@inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>danieli.reis@unifesp,br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>adriano.reis@unesp.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>luana.marotta@unesp.br</electronicmailaddress>
		<journal>Research, Society and Development</journal>
		<volume>10</volume>
		<number>6</number>
		<pages>e37210615644</pages>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<versiontype>publisher</versiontype>
		<keywords>Osteogenesis, Biocompatibility, O-PIII, Biofilm, Titanium alloy, Osteogênese, Biocompatibilidade, O-PIII, Biofilme, Liga de titânio, Osteogénesis, Biocompatibilidad, O-PIII, Biofilms, Aleación de titanio.</keywords>
		<abstract>The objectives of this study were to characterize titanium (Ti) surfaces treated by ion implantation by immersion in oxygen plasma (O-PIII) at different temperatures, correlating these implanted layers with therapeutic effects and with osteogenesis, as well as the formation of monotypic biofilms microbial. The groups were divided into: a) Ti (pretreatment) b) Ti O-PIII at 400 ° C. c) Ti O-PIII at 500 ° C. d) Ti O-PIII at 600 ° C. The properties and surface characteristics were evaluated according to the roughness, texture, corrosion resistance, formation of new phases and the identification of chemical compounds present. Cellular analyzes investigated cell interaction, viability, total protein content, alkaline phosphatase and quantification of mineralized nodules using MG-63 cells. The formation of monotypic microbial biofilms, including P. aeruginosa, S. aureus, S. mutans and C. albicans were evaluated. The increase in surface roughness, corrosion resistance and oxygen content, leading to the formation of TiO2-rutile with more intense peaks and in greater numbers according to the increase in the substrate temperature, ionic implanted Ti samples was observed. There was also a significant increase in cell viability, total protein production, alkaline phosphatase activity and formation of mineralization nodules for the group treated with O-PIII at 600ºC compared to other groups, in addition to a reduction of microorganisms in the groups treated with O- PIII. Therefore, treatment with O-PIII at 600ºC in Ti grade IV showed favorable results for its use. RESUMO: Os objetivos deste estudo foram caracterizar superfícies de titânio (Ti) tratadas por implantação de íons por imersão em plasma de oxigênio (O-PIII) em distintas temperaturas, correlacionando tais camadas implantadas com efeitos terapêuticos e com osteogênese, bem como a formação de biofilmes monotípicos microbianos. Os grupos foram divididos em: a) Ti (pré-tratamento) b) Ti O-PIII a 400 ° C. c) Ti O-PIII a 500 ° C. d) Ti O-PIII a 600 ° C. As propriedades e características superficiais foram avaliadas de acordo com a rugosidade, textura, resistência à corrosão, formação de novas fases e a identificação de compostos químicos presentes. As análises celulares investigaram a interação celular, viabilidade, conteúdo de proteína total, fosfatase alcalina e quantificação de nódulos mineralizados usando células MG-63. A formação de biofilmes microbianos monotípicos, incluindo P. aeruginosa, S. aureus, S. mutans e C. albicans foram avaliadas. O aumento da rugosidade superficial, da resistência à corrosão e do teor de oxigênio, levando à formação de TiO2-rutilo com picos mais intensos e em maior número de acordo com o aumento da temperatura do substrato amostras de Ti implantadas iônicas foi observado. Houve também aumento significativo na viabilidade celular, produção de proteína total, atividade da fosfatase alcalina e formação de nódulos de mineralização para o grupo tratado com O-PIII a 600ºC em comparação com outros grupos, além de redução de microrganismos nos grupos tratados com O-PIII. Portanto, o tratamento com O-PIII a 600ºC em Ti grau IV apresentou resultados favoráveis para sua utilização. RESUMEN: Los objetivos de este estudio fueron caracterizar superficies de titanio (Ti) tratadas mediante implantación de iones por inmersión en plasma de oxígeno (O-PIII) a diferentes temperaturas, correlacionando estas capas implantadas con efectos terapéuticos y con osteogénesis, así como la formación de biofilms monotípicos microbianos. Los grupos se dividieron en: a) Ti (pretratamiento) b) Ti O-PIII a 400 ° C c) Ti O-PIII a 500 ° C d) Ti O-PIII a 600 ° C. Las propiedades y se evaluaron las características superficiales según rugosidad, textura, resistencia a la corrosión, formación de nuevas fases e identificación de compuestos químicos presentes. Los análisis celulares investigaron la interacción celular, la viabilidad, el contenido total de proteínas, la fosfatasa alcalina y la cuantificación de nódulos mineralizados utilizando células MG-63. Se evaluó la formación de biofilms microbianos monotípicos, incluidas P. aeruginosa, S. aureus, S. mutans y C. albicans. Se observó el aumento de la rugosidad superficial, la resistencia a la corrosión y el contenido de oxígeno, lo que dio lugar a la formación de TiO2-rutilo con picos más intensos y en mayor número según el aumento de la temperatura del sustrato, se observaron muestras de Ti implantado iónico. También hubo un aumento significativo de la viabilidad celular, producción total de proteínas, actividad de la fosfatasa alcalina y formación de nódulos de mineralización para el grupo tratado con O-PIII a 600 ° C en comparación con otros grupos, además de una reducción de microorganismos en los grupos tratados con O - PIII. Por tanto, el tratamiento con O-PIII a 600ºC em Ti grado IV mostró resultados favorables para su uso.</abstract>
		<area>FISPLASMA</area>
		<language>en</language>
		<targetfile>tini_osteogenesis.pdf</targetfile>
		<usergroup>lattes</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>lattes</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<readpermission>deny from all and allow from 150.163</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46KUES5</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m21/2012/07.13.14.59.24 6</citingitemlist>
		<dissemination>PORTALCAPES</dissemination>
		<hostcollection>dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01</lasthostcollection>
		<url>http://plutao.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/plutao/2021/06.16.15.56</url>
	</metadata>
</metadatalist>